Lastik Ebatı
Started September 13, 2016
611
0
Aracınızın lastiklerini farklı ebatta bir modelle değiştirmek istiyorsanız lastik dönüşüm ve denklik oranlarına dikkat etmenizde yarar var. %3 den daha büyük veya daha küçük ebattaki lastikleri yakıt tüketimi, yol tutuşu ve fren güvenliği açısından tavsiye etmiyoruz.
Aracınız içim doğru lastik türü ve ebadını seçebilmek için ilk yapmanız gereken a
racınızın üzerindeki lastiklerin markasını, tür ve ebat bilgilerini öğrenmek olmalı. Lastik ebadınızı, lastiğinizin yanak yüzeyine bakarak öğrenebilirsiniz.
Oto Lastik Denklik Tablosu
| R Serisi |
80 Serisi |
75 Serisi |
70 Serisi |
65 Serisi |
60 Serisi |
55 Serisi |
50 Serisi |
| 145R12 | 165/70R12 | 165/65R13 | 175/60R13 | ||||
| 155R12 | 175/70R12 | 185/60R13 | |||||
| 155/70R13 | 165/65R14 | ||||||
| 145R13 | 145/80R13 | 165/70R13 | 175/65R13 | 185/60R13 | |||
| 165/65R14 | 175/60R14 | ||||||
| 155R13 | 155/80R13 | P165/75R13 | 175/70R13 | 185/65R13 | 195/60R13 | 185/55R15 | 195/50R15 |
| 175/65R14 | 185/60R14 | ||||||
| 165R13 | 165/80R13 | P175/75R13 | 185/70R13 | 195/65R13 | 205/60R13 | 195/55R15 | 205/50R15 |
| 185/65R14 | 195/60R14 | ||||||
| 175R13 | 175/80R13 | P185/75R13 | 195/70R13 | 195/65R14 | 215/60R13 | 205/55R15 | 215/50R15 |
| 205/60R14 | |||||||
| 185R13 | 185/80R13 | 225/60R13 | |||||
| 155R14 | 165/80R14 | P175/75R14 | 175/70R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | ||
| 165R14 | 165/80R14 | P175/75R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 205/60R14 | 205/50R16 | |
| 185/65R15 | 195/60R15 | ||||||
| 175R14 | 185/80R14 | P185/75R14 | 195/70R14 | 205/65R14 | 215/60R14 | 205/55R16 | |
| 195/65R15 | 205/60R15 | ||||||
| 185R14 | 185/80R14 | P195/75R14 | 205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R14 | 215/55R16 | 225/50R16 |
| 215/60R15 | |||||||
| 195R14 | P205/75R14 | 215/70R14 | 245/60R14 | ||||
| 205R14 | P215/75R14 | 225/70R14 | 255/60R14 | ||||
| 155R15 | 155/80R15 | 175/70R15 | 195/65R15 | 205/60R15 | 205/55R16 | 225/50R16 | |
| 165R15 | 165/80R15 | 185/70R15 | 205/65R15 | 215/60R15 | 215/50R17 | ||
| 175R15 | 195/70R15 | 215/65R15 | 225/55R16 | ||||
| 185R15 | P195/75R15 | 205/70R15 | |||||
| 195R15 | P205/75R15 | 215/70R15 | 235/60R15 | ||||
| 205R15 | P215/75R15 | 225/70R15 | 245/60R15 | ||||
| 215R15 | P225/75R15 | 235/70R15 | 255/60R15 |

Add Comment